ACCIDENTES DEL TRABAJO
Calendario de pagos  AÑO  2008 para Pólizas que se abonan por sistema mensual.
DIGITO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
                         
0 14 13 10 14 13 12 14 12 15 15 12 15
1 15 14 11 15 14 13 15 13 16 16 13 16
2 16 15 12 16 15 16 16 14 17 17 14 17
3 17 18 13 17 16 17 17 15 18 20 17 18
4 18 19 14 18 19 18 21 18 19 21 18 19
5 21 20 24 21 20 20 22 19 22 22 19 22
6 22 21 25 22 21 23 23 20 23 23 20 23
7 23 22 26 23 22 24 24 21 24 24 21 24
8 24 25 27 24 23 25 25 22 25 27 24 26
9 25 26 28 25 26 26 28 26 26 28 25 29
Horario de atención al público: de 12 a 17 horas
No se recibirán pagos fuera de las fechas establecidas para cada dígito.