CUADRO COMPARATIVODE COBERTURAS | ![]() |
FECHA VIGENCIA: Setiembre 2019. Información sujeta a cambios.
| Coberturas / Planes | Global | Triple | Doble | Básico | Vital | SOA Plus | SOA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida total o parcial por daños | |||||||
| Hurto total o parcial | |||||||
| Incendio total o parcial | |||||||
| Responsabilidad civil daños a bienes de terceros | |||||||
| Responsabilidad civil terceros por lesiones o muerte | |||||||
| Carta verde | opcional | ||||||
| Accidentes personales | opcional | ||||||
| Gastos médicos por accidente | opcional | ||||||
| Sistema de retención infantil | |||||||
| Auxilio mecánico | 10 servicios sin costo al año | 3 servicios sin costo al año | 2 servicios sin costo al año | 1 servicio sin costo al año | |||
| Gastos de movilidad | opcional | ||||||
| Asistencia jurídica | |||||||
| Repuestos originales | |||||||
| Reposición 0KM | |||||||
| Garantía de reparación por un año luego del siniestro | |||||||
| Bonificación del deducible sujeto a escala "Bonus malus" | |||||||
| Cubre a cualquier habilitado para conducir el vehículo |
| El cuadro comparativo de coberturas se presenta como guía general de las ofrecidas por el BSE a la fecha señalada (agosto 2019); el contrato de seguro tendrá como objeto y se regirá en todos los casos según los términos establecidos en las condiciones generales y particulares de la póliza contratada. |