Calendario de pagos en REDES DE COBRANZAS
ÚLTIMO DÍGITO DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD | |||||||||||
Mes | Cierre de agenda | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Marzo | 15/03/2023 | 17 | 17 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Abril | 31/03/2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Abril | 15/04/2023 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 | 25 | 25 |
Mayo | 30/04/2023 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Mayo | 15/05/2023 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 23 | 23 | 24 | 24 |
Junio | 31/05/2023 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Junio | 15/06/2023 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 26 | 26 |
El primer pago se hará efectivo en la quincena posterior a la aceptación del accidente de trabajo. Cobrarás tu indemnización quincenalmente.
Deberás presentarte con tu documento de identidad y solicitar el cobro por accidentes de trabajo del BSE.